Transparencia
Compártelo en redes:
En aras de contribuir con el importante objetivo de establecer mecanismos de vigilancia y transparencia para el correcto uso de los recursos económicos de la cooperación internacional, presentamos el conjunto de proyectos que están siendo implementados por CooperAcción durante el año 2024.
Proyecto | Entidad | Tiempo (meses) | Inicio | Fin | Presupuesto Total | Presupuesto para el 2024 | Objetivo General | Programas que involucra |
La gestión social del agua y el ambiente en las zonas con presencia de actividades extractivas | Misereor | 36 | Noviembre 2021 | Octubre 2024 | 321,000.00€ | 107,000.00€ | Actores sociales, especialmente comunidades indígenas y campesinas, acceden a información relevante y oportuna e inciden para hacer escalar a nivel de política pública experiencias locales de gestión social del agua y el ambiente en zonas de actividades mineras. | Nancional, Andino, Amazonico |
Protección de territorios indigenas en zonas extractivas | PPM – Pan Para el Mundo | 48 | Enero 2020 | Diciembre 2024 | €1,980,000.00 | € 345,000.00 | La población indígena del Perú ha mejorado sus condiciones de vida asegurando sus territorios. | Nacional, Andino, Amazonico |
Reforzamiento de la identidad y de las capacidades de incidencia de los pueblos indígenas en el Perú | ASTM | 36 | Enero 2022 | Diciembre 2024 | 185,234.64€ | 61,744.88€ | Contribuir a aumentar el compromiso de los ciudadanos, de las organizaciones de la sociedad civil y de los responsables políticos con el cambio estructural por un mundo más justo, solidario y sostenible. | Andino, Nacional y Amazonico |
Transición hacia una Agroecología Campesina al Servicio de la Soberania Alimentaría | AFD – TACSA II | 60 | 2022 | 2027 | 400.000,00€ | 6.666,67 € | Comunidades campesinas de las provincias de Cotabambas y sus organizaciones, son fortalecidas a nivel técnico y ejercen mayor autonomía gobernamental para indcidir en la vida politica y obtener una transición hacia una agroecología Campesina al Servicio de la Soberania Alimentaría. | Andino y Nacional |
Proyecto Institucional | Ford Foundation | 48 | Noviembre 2020 | Octubre 2024 | 933,165.00€ | 265,952.02€ | Consolidar CooperAcción para contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, generando condiciones para que varones y mujeres pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades campesinas y de pescadores artesanales, desarrollen procesos de autogestión en sus territorios, ejerciendo sus derechos integrales (civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y sus derechos colectivos). | Andino, Nacional, Costero y Amazonico |
Trabajando por un Perú con justicia social y ambiental frente a las actividades extractivas | 11.11.11 | 36 | 2022 | 2025 | 120,000.00€ | 40,000.00€ | Acuerdos de alcance: – Se implementan políticas a favor de la regulación efectiva de las actividades extractivas, la gestión social y sostenible del territorio y los derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por el extractivismo. – Se ha informado, fortalecido y promovido la movilización de ciudadanos y ciudadanas, a favor de la protección de ecosistemas frágiles, del ordenamiento territorial, del derecho al agua y los derechos de la naturaleza y de una gestión ambiental participativa y sostenible. – Comunidades y poblaciones, fortalecen su autonomía mediante la defensa y gestión social de sus territorios, el ordenamiento territorial, la implementación de alternativas económicas, y el ejercicio de sus derechos de forma organizada y articulada ante empresas extractivas y el Estado. – Organizaciones sociales y de sociedad civil, de carácter local, regional y nacional, inciden e interactúan con el autoridades y funcionarios del poder ejecutivo y realizan vocería pública – Se han fortalecido las capacidades institucionales de CooperAcción, mediante la reorganización institucional, la renovación del liderazgo, el fortalecimiento político, programático y técnico del equipo, la sostenibilidad financiera y la implementación de nuevos sistemas de gestión institucional | Nacional, Andino, Amazonico |
Los defensores de los bosques y de la vida | CCFD | 36 | Junio 2022 | Julio 2024 | 30,000€ | 10,000€ | Propiciar la protección efectiva de los territorios y sus defensores ambientales tomando como base la acción de las propias comunidades, desarrollando un conjunto de iniciativas para construir equilibrios ambientales y una cultura de respeto y de paz social para los pueblos indígenas. | Amazonico y Nacional |
Autonomía y Autogestión para el Buen Vivir en las zonas andinas y amazónicas de Perú | Broederlijk Delen | 36 | Enero 2022 | Diciembre 2024 | €255,000.00 | €85,000.00 | Comunidades campesinas de las provincias de Espinar, Chumbivilcas, Paruro y Cotabambas, comunidades nativas en las cuencas de los ríos Marañón, Cenepa, Santiago y Morona, y gobiernos indígenas autónomos, que viven en territorios en disputa, y sus organizaciones fortalecidas ejercen mayor autonomía para construir iniciativas de buen vivir. | Amazonico, Andino y Nacional |
Proyecto institucional | SWIFT | 24 | Marzo 2022 | Marzo 2024 | US$ 80,000.00 | US$ 7,100 | Promover procesos sostenibles de resiliencia en ciudades costeras con participación de comunidades y autoridades. | |
Resiliencia social y ecosistémica en zonas marino costeras | GGF | 48 | Junio 2021 | Junio 2025 | 375,000$ | 93,750$ | Promover procesos sostenibles de resiliencia en ciudades costeras con participación de comunidades y autoridades. | Marino-costero |
Construyendo movimiento y ciudadanía ambiental e indígena para la defensa y ejercicio de derechos en el Perú. | Generalitat Valenciana | 24 | Enero 2024 | Enero 2026 | 472,360.00€ | 236,180.00€ | Contribuir al desarrollo humano sostenible y a la realización efectiva de los derechos humanos de las poblaciones indígenas y comunidades vulneradas en en territorios con presencia de actividades extractivas y economías ilegales en Perú. | andino, canional, costero y amazonico |
TODOS SOMOS MIGRANTES | IAF | 60 | Septiembre 2020 | Marzo 2025 | 712, 000.00 $ | 142,000.00$ | Promover procesos de integración intercultural y económica entre comunidades peruanas y venezolanas en la costa. | Marino-Costero |
Articulación para la construcción participativa social en el Perú | UE- Diakonia | 36 | Marzo 2023 | Marzo 2026 | 284,492.22€ | 94,830.74€ | Fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) como actores independientes de buena gobernanza y desarrollo por derecho propio. | Nacional, Andino, Amazonico |
Empresas, Derechos Humanos y participación en Corredor Sur Andino y Perú | Diakonia CIVSA | 12 | Enero 2024 | Diciembre 2024 | $33,736.16 | $33,736.16 | Comunidades, poblaciones y organizaciones de Espinar y Chumbivilcas y del corredor sur andino fortalecen su autonomía, mediante la defensa y gestión social de sus territorios, la implementación de alternativas económicas, y el ejercicio de susederechos de forma organizada y articulada ante empresas extractivas y el Estado; | Andino y nacional |
La Justicia Fiscal y la Equidad en el Perú: la agenda pendiente | OXFAM INTERMON | 24 | julio 2022 | Mayo 2024 | 48,000.00$ | 8,000.00$ | Contribuir a la gobernabilidad del país y a la construcción de una mayor equidad buscando consolidar un sistema de políticas fiscales progresivas, que fomenten el uso eficiente de la renta, la diversificación de la economía y el uso sostenible de los recursos. | Nacional |
Transición energética justa: los impactos de la extracción de minerales críticos en el sur andino de Perú | OXFAM | 12 | Junio 2023 | Julio 2024 | 55,845.12€ | 55,845.12€ | Generar una opinión pública nacional e internacional favorable a una transición energética justa con respeto a los derechos de las poblaciones locales. | Nacional y Andino |
Documentando la implementación de la política corporativa de Glencore sobre la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI) en el caso del proyecto de Expansión minera Coroccohuayco | OXFAM | 3 | Diciembre 2023 | Marzo 2024 | 11,000.00€ | 11,000.00€ | Contribuir a la incidencia de actores relevantes para garantizar el derecho a la CLPI y la reparación y remediación de los impactos ambientales en el caso de las comunidades afectadas por actividades mineras en Espinar (continuidad del trabajo actual en Espinar y Glencore). | Andino, Nacional |
Revisa nuestros informes de años previos aquí