Cifras que no cuadran: MINSA y MINEM no registran el mismo número de trabajadores mineros contagiados de COVID- 19
Por: Gretta Zegarra
Teniendo en cuenta la preocupación de la población por su salud y que ya han transcurrido ocho meses desde que se declaró la emergencia sanitaria en el Perú y se incluyó a la minería dentro de la lista de actividades esenciales, en CooperAcción consideramos necesario pedir al Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) que nos informen cuántos trabajadores del subsector minería tienen registrados como contagiados de COVID-19.
En el marco de la solicitud de acceso a la información pública presentada, el Minsa nos compartió una base de datos que contiene el número de trabajadores del sector energía y minas contagiados de COVID-19 desde marzo hasta octubre de 2020. En ésta visualizamos que el ministerio tiene registrados a 4981 trabajadores de empresas mineras y 314 trabajadores de empresas prestadoras de servicios del subsector minería.
A su vez podemos apreciar que entre las empresas mineras con mayor cantidad de personal contagiado figuran la Minera Aurífera Retamas S.A. (1139), Minsur S.A. (998), Compañía Minera Condesatable S.A. (506), Century Mining Perú S.A.C. (371), Pan American Silver Huaron S.A. (290), Volcan Compañía Minera S.A.A. (284), Analytica Mineral Services S.A.C (233), Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C. (174), y Compañía Minera Ares S.A.C. (141); mientras que la empresa prestadora de servicios con el número más significativo de trabajadores contagiados es Servicios Petroleros y Construcciones Sepcon S.A.C. (128). Adicionalmente, llama nuestra atención que la Minera Las Bambas S.A. solo registre un trabajador contagiado de COVID-19, a pesar de que es una empresa de gran envergadura que ha sometido a 6042 trabajadores a tamizaje.
TRABAJADORES DE EMPRESAS MINERAS CONTAGIADOS DE COVID- 19 (marzo-octubre 2020)
Nº | RUC | EMPRESA MINERA | Nº TRABAJADORES SOMETIDOS A TAMIZAJE | Nº DE TRABAJADORES CONTAGIADOS DE COVID -19 |
1 | 20464918079 | AMAPOLA 5 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / AMAPOLA 5 SAC | 23 | 0 |
2 | 20517187551 | ANABI S.A.C. | 12 | 0 |
3 | 20508853727 | ANALYTICA MINERAL SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 254 | 233 |
4 | 20547735014 | APUMAYO S.A.C. | 9 | 0 |
5 | 20503271592 | AQUARIUS CONSULTING S.A.C. | 27 | 2 |
6 | 20513188626 | BREXIA GOLDPLATA PERU S.A.C. | 180 | 65 |
7 | 20600383851 | CAMINO RESOURCES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – CAMINO RESOURCES S.A.C. | 25 | 0 |
8 | 20510636946 | CENTURY MINING PERU S.A.C. | 775 | 371 |
9 | 20192779333 | COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | 1721 | 141 |
10 | 20507845500 | COMPAñIA MINERA ARGENTUM S.A. | 311 | 55 |
11 | 20126702737 | COMPAñIA MINERA CARAVELI S.A.C. | 318 | 25 |
12 | 20514608041 | COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. | 37 | 28 |
13 | 20100056802 | COMPAñIA MINERA CONDESTABLE S.A. | 1976 | 506 |
14 | 20100177421 | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | 325 | 9 |
15 | 20543343898 | EMC GREEN GROUP S.A. | 1 | 1 |
16 | 20538848060 | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | 65 | 37 |
17 | 20205467603 | LA ARENA S.A. | 281 | 49 |
18 | 20496173059 | M & S TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. | 15 | 1 |
19 | 20508972734 | MARCOBRE S.A.C. | 631 | 34 |
20 | 20132367800 | MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. | 2107 | 1139 |
21 | 20517307719 | MINERA CASTOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 162 | 26 |
22 | 20107290177 | MINERA COLQUISIRI S.A. | 135 | 92 |
23 | 20555295406 | MINERA CROACIA E.I.R.L. | 16 | 16 |
24 | 20422548786 | MINERA HUINAC S.A.C. | 202 | 31 |
25 | 20538428524 | MINERA LAS BAMBAS S.A. | 6042 | 1 |
26 | 20125959483 | MINERA LAYTARUMA S.A. | 411 | 84 |
27 | 20509512869 | MINERA SHUNTUR S.A.C. | 295 | 56 |
28 | 20460352674 | MINERA TITAN DEL PERU SRL | 63 | 12 |
29 | 20518511026 | MINERA TROY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 87 | 10 |
30 | 20100136741 | MINSUR S. A. | 7874 | 998 |
31 | 20347940144 | OBRAS CIVILES Y MINERAS S.A.C. | 12 | 9 |
32 | 20600715187 | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | 29 | 17 |
33 | 20548379840 | PALTARUMI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – PALTARUMI S.A.C. | 77 | 19 |
34 | 20546191541 | PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. | 849 | 290 |
35 | 20550747040 | PUCARA RESOURCES S.A.C. | 5 | 0 |
36 | 20508387068 | SAN ROQUE F.M. S.A.C. | 46 | 1 |
37 | 20505792042 | SHAHUINDO S.A.C. | 459 | 99 |
38 | 20601434335 | SIERRA ANTAPITE S.A.C. | 280 | 65 |
39 | 20100102171 | SOCIEDAD MINERA AUSTRIA DUVAZ S.A.C. | 558 | 174 |
40 | 20451528123 | SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ACUMULACION LOS ROSALES | 48 | 1 |
41 | 20383045267 | VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. | 365 | 284 |
TOTAL | 27108 | 4981 |
Fuente: MINSA
TRABAJADORES DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DEL SUBSCETOR MINERÍA CONTAGIADOS DE COVID-19 (marzo-octubre 2020)
Nº | RUC | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS | Nº DE TRABAJADORES SOMETIDOS A TAMIZAJE | Nº DE TRABAJADORES CONTAGIADOS DE COVID-19 |
1 | 20100114934 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS S.A.C. | 120 | 41 |
2 | 20357259976 | CONFIPETROL ANDINA S.A. | 21 | 19 |
3 | 20428671369 | CONTRATA MINERA CRISTOBAL E.I.R.L. | 17 | 4 |
4 | 20147960612 | INCIMMET S.A. | 1 | 1 |
5 | 20543082563 | INSIDEO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – INSIDEO S.A.C. | 4 | 0 |
6 | 20391062057 | INSTITUTO DE SEGURIDAD MINERA | 35 | 5 |
7 | 20100045517 | MOTA-ENGIL PERU S.A. | 164 | 22 |
8 | 20518789733 | MVM DRILLING SAC | 15 | 15 |
9 | 20330693917 | OPERMIN S.A.C. | 2 | 1 |
10 | 20306363761 | REMICSA DRILLING S.A. | 140 | 26 |
11 | 20554738975 | RHIND GROUP S.A.C. | 23 | 13 |
12 | 20508810912 | ROBOCON SERVICIOS S.A.C. | 84 | 9 |
13 | 20504126367 | S.RODRIGUEZ BANDA S.A.C. | 29 | 5 |
14 | 20504898173 | SERVICIOS PETROLEROS Y CONSTRUCCIONES SEPCON S.A.C. | 398 | 128 |
15 | 20546121250 | STRACON S.A. | 1 | 0 |
16 | 20557919962 | TRINY RENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 89 | 23 |
17 | 20418650916 | TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C | 1 | 1 |
18 | 20100313899 | ZICSA CONTRATISTAS GENERALES S.A. | 1 | 1 |
TOTAL | 1145 | 314 |
Fuente: MINSA
En contraposición a lo indicado por el sector salud, el Minem venía informando a la población que tenía registrados a 5580 trabajadores mineros (esta cifra no comprende al personal de empresas prestadoras de servicios) contagiados de COVID-19 hasta el 24 de agosto pasado1. De esto entendemos que el Minem tiene registrados a 599 trabajadores más que el Minsa desde hace tres meses, lo cual evidencia que ambos ministerios no tienen contabilizado el mismo número de trabajadores mineros contagiados.
Igualmente, observamos que en la base datos del Minsa no hay información correspondiente al personal infectado del Consorcio Minero Horizonte S.A. (1082), Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. (1064), Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (646) y Compañía Minera Antamina S.A. (210), a pesar de que estas empresas reportaron casos al Minem hasta el 24 de agosto2.
Los vacíos en la base de datos del Minsa nos desconciertan porque desde el 5 de junio pasado (fecha en la que entró en vigencia el Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM), las empresas mineras tienen la obligación de reportar a sus trabajadores contagiados al Minsa y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Dicha información nos fue proporcionada por el Minem, en el marco del pedido de acceso a la información pública referido anteriormente, bajo los siguientes términos:
(…) la Dirección General de Minería mediante documento interno comunica que «no se cuenta con la información, precisando que mediante Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM, se modificó el artículo 3 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, eliminándose la mención contenida en el acotado numeral 3.1. de que los sectores debían aprobar mediante resolución ministerial sus “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias”. En consecuencia, habiéndose efectuado dicha modificación normativa, tácitamente la Resolución Ministerial N° 129-2020-MINEM/DM quedó derogada, y a su vez la obligación de las empresas mineras de reportar a este ministerio las incidencias y acciones desarrolladas. Siendo que las empresas reportan directamente al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, según corresponda”.
La negativa de las empresas mineras a cumplir con la obligación de reportar a sus trabajadores contagiados de COVID-19 ante el Minsa impide que este ministerio tenga un conocimiento real de la propagación de la enfermedad al interior de los proyectos mineros y sus alrededores, lo cual traerá como consecuencia la imposibilidad de controlar el avance del virus en el país. Por lo expuesto, exhortamos a las empresas mineras a que cambien de actitud, sean transparentes y compartan la información que el Minsa requiere para ganar la batalla al COVID-19.
17 de noviembre de 2020
1 La información fue extraída de la plataforma Convoca Deep Data.
2 Pérez, L. (2020). Casos de COVID-19 en trabajadores de grandes mineras aumentaron un 61% en solo 41 días. https://convoca.pe/agenda-propia/casos-de-covid-19-en-trabajadores-de-grandes-mineras-aumentaron-un-61-en-solo-41-dias
Compartir: